โฟมบอร์ด และ ฟิวเจอร์บอร์ด ต่างกันอย่างไร ?
Unthika Roekwibunsiตารางเปรียบเทียบโฟมบอร์ด & ฟิวเจอร์บอร์ด
| โฟมบอร์ด | ฟิวเจอร์บอร์ด |
|---|---|
| โฟม PS + กระดาษ | แผ่นพลาสติกลูกฟูก (PP) |
| งานภาพคม ผิวเรียบเนียน | กึ่งด้าน มีลอนเล็กจากลูกฟูก |
| บิ่น/บุบง่าย · ไม่ทนความชื้น | กันน้ำ ทนแดดฝน |
| เหมาะกับงานในอาคาร | ใน/นอกอาคาร (งานกลางแจ้งชั่วคราว) |
| พิมพ์ UV หรือสติกเกอร์ (ผิวเนียน) | พิมพ์ UV หรือสติกเกอร์ (อาจเห็นลอนเล็กน้อย) |
| ตัดได้คม · พับขึ้นรูปยาก | ตัด/พับ/เจาะ ง่าย |
| เบา | เบา + รับแรงดีกว่า |
| หนา 3, 5, 10 มม. | หนา 3, 5 มม. |
| รีไซเคิลยาก | รีไซเคิลง่ายกว่า |
| ราคาสูงกว่า | คุ้มค่ากว่า |
- โฟมบอร์ด 3–5 มม. ติดผนัง/ตั้งโต๊ะในอาคาร | 10 มม. เมื่อชิ้นใหญ่หรือแขวนเดี่ยว
- ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มม. ป้ายชั่วคราว/พร็อพถือ | 5 มม. ถ้าใช้นอกอาคารบ่อย
- พิมพ์ UV ลงแผ่น สีคม ทนรอย | สติกเกอร์พิมพ์ เหมาะกับงานที่ต้องเปลี่ยนภาพภายหลัง
เลือกสเปกให้คุ้ม: ความหนา & วิธีพิมพ์
โฟมบอร์ด = ลุคเนียนระดับโชว์รูม เหมาะในอาคาร
ฟิวเจอร์บอร์ด = อึด คุ้ม ใช้นอกอาคารและงานสนาม
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
โฟมบอร์ดกันน้ำไหม?
ไม่แนะนำให้โดนน้ำหรือความชื้นนาน ๆ เพราะมีชั้นกระดาษ อาจบวม/บิดงอได้
ฟิวเจอร์บอร์ดวางนอกอาคารได้แค่ไหน?
เหมาะกับงานชั่วคราวกลางแจ้ง ทนฝนสาด/แดดได้ดีกว่าโฟมบอร์ด แต่ต้องยึดให้แน่น
อยากได้ผิวเนียนมาก ๆ แต่ใช้กลางแจ้ง?
พิมพ์สติกเกอร์เกรดนอกอาคารแล้วติดบนฟิวเจอร์บอร์ด 5 มม. พร้อมเคลือบป้องกัน
งานพร็อพถือถ่ายรูป ใช้วัสดุไหนดี?
ฟิวเจอร์บอร์ด 5 มม. เจาะรู/ทำด้าม น้ำหนักเบาและทนกระแทก