Measurement Comparison Chart (แผนผังหน่วยวัด)
แชร์
เพื่อความสะดวกในการผันหน่วยวัด ขอนำเสนอค่าเทียบหน่วยวัดที่แตกต่างกันไปดังนี้
- ความยาว
1 mil (กระชับ) |
0.001 inch (นิ้ว) | 0.0254 mm (มม.) |
1 inch (นิ้ว) | 1,000 mils (กระชับ) | 0.0254 mm (มม.) |
12 inches (นิ้ว) | 1 ft (ฟุต) | 0.3048m (ม.) |
3 ft (ฟุต) | 1 yard (หลา) | 0.9144m (ม.) |
1 mile (ไมล์) | 5,280 ft (ฟุต) | 1.6094 km (กม.) |
10 mm (มม.) | 1 cm (ซม.) | 0.3937 inch (นิ้ว) |
100 mm (มม.) | 10 cm (ซม.) | 3.937 inches (นิ้ว) |
1000 mm (มม.) | 100 cm (ซม.) | 39.37 inches (นิ้ว) |
100 cm (ซม.) | 1m (ม.) | 39.37 inches (นิ้ว) |
- ขนาดพื้นที่
1 square inch (ตร นิ้ว) | 6.452 square centimeters (ตร ซม) | |
144 square inches (ตร นิ้ว) | 1 square foot (ตร ฟุต) | 929.03 square centimeters (ตร ซม) |
9 square feet (ตร ฟุต) | 1 square yard (ตร หลา) | 0.8361 square meter (ตรม) |
30.25 square yards (ตร หลา) | 1 square rod | 25.292 square meters (ตรม) |
160 square rods | 1 acre (เอเคอร์) | 0.4047 hectare (เฮคตาร์) |
1 acre (เอเคอร์) | 4,840 square yards (ตร หลา) | 43,560 hectares (เฮคตาร์) |
640 acres (เอเคอร์) | 1 square mile (ตร ไมล์) | 259 hectares (เฮคตาร์) |
1 square millimeter (ตร มิลลิมิเตอร์) | 0.00155 square inches (ตร.นิ้ว) | |
100 square millimeters (ตร มิลลิมิเตอร์) | 1 square centimeter (ตร ซม.) | 0.15499 inches (นิ้ว) |
100 square centimeters (ตร ซม.) | 1 square decimeter (ตร เดซิมิเตอร์) | 15.499 square inches (ตร.นิ้ว) |
100 square decimeters (ตร เดซิมิเตอร์) | 1 square meter (ตรม) | 1549.9 inches (นิ้ว) |
100 square meters (ตรม) | 1 square decameter | 119.6 square yards (ตร หลา) |
1 square meter (ตรม) | 1 centiare (เซนทาร์) | 1,549.9 square inches (ตร.นิ้ว) |
100 square decameters (เดคามิเตอร์) | 1 square hectometer (ตร เฮคโตมิเตอร์) | 2.471 acres (เอเคอร์) |
- ISO A2 A1 A0 Large Format - กระดาษหรือสติ๊กเกอร์ม้วนโรล (Roll) ขนาดใหญ่จะมีหน้ากว้างหลากหลาย ที่นิยมตั้งแต่ 100 - 160 ซม. และม้วนมีความยาวไปตั้งแต่ 20 - 50 เมตร